Komunikaty / Ogłoszenia
04.09.2016 - Miło nam poinformować o rozpoczęciu nabrów drużyn do XII Edycji Amatorskiej Ligi Let's Move w Piłce Nożnej. Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w rozgrywkach.
04.09.2016 - Aktualizacja wyników, tabeli oraz statystyk XI edycji rozgrywek Piłki Nożnej Halowej!
Tabela II Edycji Piłki Ręcznej Let’s Move
Drużyna | Miejsce | Mecze | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | Punkty | Bramki |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BUDOWLANKA | 5 | 5 | 0 | 0 | 8 | 147-96 |
2 | SPARTA HANDBAL TEAM | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 135-86 |
3 | LIDER | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 128-101 |
4 | TRZESZCZĄCE KALOSZE SOBIESKI | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 139-106 |
5 | KOCHANOWSKI "300" | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 98-90 |
6 | CZACHOWSKI ABSOLWENCI | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 82-122 |
7 | ZST | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 100-156 |
8 | ŻÓŁCI VABANK | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 72-156 |
Tabela II Edycji Piłki Nożnej Halowej Let’s Move
Miejsce | Drużyna | Mecze | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | Punkty | Bramki |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PARTGROUP | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 36-10 |
2 | DURR | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 18-11 |
3 | ITM | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 24-15 |
4 | KOMANDOR | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 17-15 |
5 | IMPERIAL | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 24-11 |
6 | KOMBUD | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 18-20 |
7 | IDALIA | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 15-21 |
8 | AWANGARDA | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4-53 |
Runda Finałowa
Finał A
Tabela klasyfikacji drużyn rywalizujących o miejsce 1 - 4
Miejsce | Drużyna | Mecze | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | Punkty | Bramki |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PARTGROUP | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 21-8 |
2 | DURR | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 8-14 |
3 | ITM | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 11-13 |
4 | KOMANDOR | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 10-15 |
Finał B
Tabela klasyfikacji drużyn rywalizujących o miejsce 5 - 8
Miejsce | Drużyna | Mecze | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | Punkty | Bramki |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | IMPERIAL | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 28-7 |
6 | IDALIA | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 17-9 |
7 | KOMBUD | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 19-19 |
8 | AWANGARDA | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 7-36 |