Komunikaty / Ogłoszenia
04.09.2016 - Miło nam poinformować o rozpoczęciu nabrów drużyn do XII Edycji Amatorskiej Ligi Let's Move w Piłce Nożnej. Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w rozgrywkach.
04.09.2016 - Aktualizacja wyników, tabeli oraz statystyk XI edycji rozgrywek Piłki Nożnej Halowej!
Tabela V Edycji Piłki Nożnej Halowej Let’s Move
Wyniki
Miejsce | Drużyna | Mecze | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | Punkty | Bramki |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KOMBUD | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 | 31-17 |
2 | PARTGROUP | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 33-10 |
3 | MPK | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 34-20 |
4 | HYDRO TRUCK | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 12-23 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
5 | ELDAM | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 15-19 |
6 | OUTSIDERZY | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 18-24 |
7 | RATOWNICY MEDYCZNI | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 25-27 |
8 | ALBO | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 12-40 |
Finał A
Miejsce | Drużyna | Mecze | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | Punkty | Bramki |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KOMBUD | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 23-15 |
2 | PARTGROUP | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 23-5 |
3 | MPK | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 16-20 |
4 | HYDRO TRUCK | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 7-29 |
Finał B
Miejsce | Drużyna | Mecze | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | Punkty | Bramki |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | RATOWNICY MEDYCZNI | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 32-10 |
6 | OUTSIDERZY | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 24-22 |
7 | ELDAM | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 13-23 |
8 | ALBO | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 14-28 |
Tabela IV Edycji Piłki Nożnej Halowej Let’s Move
Miejsce | Drużyna | Mecze | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | Punkty | Bramki |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FOTBALL ACADEMY | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 30-6 |
2 | PARTGROUP | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 | 21-10 |
3 | ARMED ORT | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 21-14 |
4 | KOMANDOR | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 15-25 |
5 | IDALIA | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 12-15 |
6 | KOMBUD | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 23-25 |
7 | IMPERIAL | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 8-17 |
8 | ARESZT ŚLEDCZY | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 12-30 |
Finał A
Tabela klasyfikacji drużyn rywalizujących o miejsce 1 - 4
Miejsce | Drużyna | Mecze | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | Punkty | Bramki |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PARTGROUP | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 15-5 |
2 | FOTBALL ACADEMY | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 23-9 |
3 | ARMED ORT | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 13-14 |
4 | KOMANDOR | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 6-29 |
Finał B
Tabela klasyfikacji drużyn rywalizujących o miejsce 5 - 8
Miejsce | Drużyna | Mecze | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | Punkty | Bramki |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | IDALIA | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 15-6 |
6 | KOMBUD | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 24-21 |
7 | ARESZT ŚLEDCZY | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 15-18 |
8 | IMPERIAL | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 10-19 |
Tabela IV Edycji Piłki Nożnej Let’s Move
Miejsce | Drużyna | Mecze | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | Punkty | Bramki |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PARTGROUP | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | 45-12 |
2 | EKOIDEA | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 44-13 |
3 | IMPERIAL | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 29-17 |
4 | POCZTA | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 20-23 |
5 | AZMET | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 27-23 |
6 | KOMANDOR | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 15-30 |
7 | IDALIA | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 21-28 |
8 | AWANGARDA | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 12-67 |
Runda Finałowa
Finał A
Tabela klasyfikacji drużyn rywalizujących o miejsce 1 - 4
Miejsce | Drużyna | Mecze | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | Punkty | Bramki |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PARTGROUP | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 34-13 |
3 | EKOIDEA | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 15-19 |
2 | IMPERIAL | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 16-17 |
4 | POCZTA | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 11-27 |
Finał B
Tabela klasyfikacji drużyn rywalizujących o miejsce 5 - 8
Miejsce | Drużyna | Mecze | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | Punkty | Bramki |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | AZMET | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 45-8 |
6 | KOMANDOR | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 26-20 |
7 | IDALIA | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 26-22 |
8 | AWANGARDA | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8-55 |