Komunikaty / Ogłoszenia
04.09.2016 - Miło nam poinformować o rozpoczęciu nabrów drużyn do XII Edycji Amatorskiej Ligi Let's Move w Piłce Nożnej. Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w rozgrywkach.
04.09.2016 - Aktualizacja wyników, tabeli oraz statystyk XI edycji rozgrywek Piłki Nożnej Halowej!
Wyniki IV Edycji Piłki Nożnej Halowej Let’s Move
I kojeka - 08.01.2015 | ||
ARMED ORT | KOMBUD | 6-2 |
---|---|---|
Wojciech Urbaniak 2 | Krajewski 1 | |
Konrad Wodzyński 1 | Moskal 1 | |
Daniel Czachor 1 | ||
Mariusz Kiepas 1 | ||
Białczak 1 | ||
IDALIA | KOMANDOR | 1-3 |
Rafał Górka 1 | Tobiasz Skopek 1 | |
Mariusz Głogowski 1 | ||
IMPERIAL | PARTGROUP | 0-0 |
--- | --- | |
FOTBALL ACADEMY | ARESZT ŚLEDCZY | 4-1 |
Mateusz Mazurek 3 | Łukasz Polański 1 | |
Tomasz Krzysztofik 1 |
II kolejka - 15.01.2015 | ||
ARMED ORT | ARESZT ŚLEDCZY | 5-1 |
---|---|---|
Konrad Wodzyński 3 | Łukasz Polański 1 | |
Tomasz Krawiec 2 | ||
KOMBUD | KOMANDOR | 6-0 |
Karol Krajewski 3 | ||
Jakub Kownacki 2 | ||
Justyn Odzimkowski 1 | ||
IDALIA | PARTGROUP | 3-4 |
Szymon Ludwikowski 1 | Karol Pluta 2 | |
Sebastian Imiołek 1 | Robert Wilkowski 1 | |
Konradf Tarka 1 | Marcin Krakowiak 1 | |
FOTBALL ACADEMY | IMPERIAL | 3-0 |
Mateusz Mazurek 1 | Łukasz Polański 1 | |
Tomasz Krzysztofik 1 | ||
Paweł Skrok 1 |
III kolejka - 22.01.2015 | ||
PARTGROUP | KOMBUD | 4-2 |
---|---|---|
Sebastian Nadolski 1 | Karol Krajewski 1 | |
Rafał Pomagalski 1 | Marcin Jurerczek 1 | |
Marcin Krakowiak 1 | ||
samobójcza 1 | ||
ARESZT ŚLEDCZY | KOMANDOR | 2-3 |
Łukasz Polański 2 | Paweł Świtka 1 | |
Tomasz Skopek 1 | ||
Michał Nowak 1 | ||
IDALIA | IMPERIAL | 0-1 |
Mariusz Łyżwiński 1 | ||
FOTBALL ACADEMY | ARMED ORT | 6-1 |
Mateusz Mazurek 3 | Tomasz Krawiec 1 | |
Paweł Turbiasz 2 | ||
Kamil Szast 1 |
IV kolejka - 29.01.2015 | ||
PARTGROUP | ARESZT ŚLEDCZY | 8-2 |
---|---|---|
Marcin Krakowiak 3 | Tomasz Nowoświatłowski 1 | |
Rafał Stępień 2 | Mirosław Gwiazdowski 1 | |
Paweł Płatos 2 | ||
Hubert Musiał 1 | ||
ARMED ORT | KOMANDOR | 6-2 |
Kamil Czachor 2 | Michał Pietrzak 1 | |
Grzegorz Tuszyński 2 | Tobiasz Skopek 1 | |
Konrad Wodzyński 1 | ||
Radosław Mierzwa 1 | ||
KOMBUD | IMPERIAL | 5-5 |
Bartosz Przepiórski 1 | Mariusz Łyżwiński 2 | |
Jakub Kornacki 1 | Michał Towarek 2 | |
Karol Krajewski 1 | Maciej Dylowicz 1 | |
Justyn Odzimkowski 1 | ||
Krzysztof Moskal 1 | ||
FOTBALL ACADEMY | IDALIA | 5-0 |
Mateusz Mazurek 2 | ||
Michał Kot 2 | ||
Tomasz Krzysztofik 1 |
V kolejka - 05.02.2015 | ||
KOMBUD | IDALIA | 1-2 |
---|---|---|
Jakub Kornacki 1 | Rafał Górka 1 | |
Emil Zugj 1 | ||
FOTBALL ACADEMY | KOMANDOR | 7-0 |
Paweł Turbiarz 3 | ||
Michał Kot 1 | ||
Tomasz Krzysztofik 1 | ||
Kamil Szast 1 | ||
Mateusz Mazurek 1 | ||
IMPERIAL | ARESZT ŚLEDCZY | 1-2 |
Mariusz Łyżwiński 1 | Łukasz Polański 1 | |
Tomasz Nowoświatłowski 1 | ||
PARTGROUP | ARMED ORT | 2-1 |
Marcin Krakowiak 1 | Konrad Wodzyński 1 | |
Rafał Stępień 1 |
VI kolejka - 12.02.2015 | ||
PARTGROUP | KOMANDOR | 2-2 |
---|---|---|
Krzysztof przydatek 1 | Michał Pietrzyk 1 | |
Rafał Stępień 1 | Paweł Świtka 1 | |
IDALIA | ARESZT ŚLEDCZY | 5-1 |
Konrad Tarka 3 | Artur Rzeźniczak 1 | |
Emil Zugj 1 | ||
Szymon Ludwikowski 1 | ||
IMPERIAL | ARMED ORT | 0-2 |
Konrad Wodzyński 1 | ||
Sławomir Banch 1 | ||
FOTBALL ACADEMY | KOMBUD | 5-3 |
Mateusz Mazurek 3 | Jakub Kornacki 2 | |
Tomasz Krzysztofik 1 | Artur Przasnysz 1 | |
Płokita 1 |
VII kolejka - 19.02.2015 | ||
ARMED ORT | IDALIA | 0-1 |
---|---|---|
Sebastian Imiołek 1 | ||
Rafał Stępień 1 | ||
KOMBUD | ARESZT ŚLEDCZY | 4-3 |
Maksymilian Szczygielski 1 | Krzysztof Kasjan 2 | |
Krzysztof Moskal 1 | Tomasz Nowoświatłowski 1 | |
Karol Krajewski 1 | ||
Jakub Kornacki 1 | ||
IMPERIAL | KOMANDOR | 1-5 |
Mariusz Łyżwiński 1 | Ryszard Woźniak 1 | |
Michał Nowak 1 | ||
Michał Pietrzyk 1 | ||
Dawid Puton 1 | ||
Tobiasz Skopek 1 | ||
FOTBALL ACADEMY | PARTGROUP | 0-1 |
Rafał Stępień 1 |
VIII kolejka - 26.02.2015 | ||
KOMBUD | IDALIA | 3-5 |
---|---|---|
Karol Krajewski 2 | Konrad Tarka 3 | |
Jakub Kornacki 1 | Szymon Ludwikowski 2 | |
PARTGROUP | KOMANDOR | 3-0 |
Karol Pluta 1 | ||
Hubert Musiał 1 | ||
Rafał Stępień 1 | ||
IMPERIAL | ARESZT ŚLEDCZY | 0-6 vo |
--- | --- | |
FOTBALL ACADEMY | ARMED ORT | 1-1 |
Paweł Skrok 1 | Andrzej Abramczyk 1 |
IX kolejka - 05.03.2015 | ||
KOMBUD | ARESZT ŚLEDCZY | 6-3 |
---|---|---|
Jakub Kornacki 4 | Łukasz Polański 1 | |
Marcin Jurczek 2 | Łukasz Nnowoświatłowski 1 | |
Sławomir Zawodnik 1 | ||
PARTGROUP | ARMED ORT | 1-1 |
Marcin Krakowiak 1 | Daniel Czachor 1 | |
IMPERIAL | IDALIA | 0-1 |
Konrad Tarka 1 | ||
FOTBALL ACADEMY | KOMANDOR | 8-0 |
Paweł Skrok 4 | ||
Jakub Dobrowolski 1 | ||
Mateusz Mazurek 1 | ||
Michał Kot 1 | ||
Paweł Turbiarz 1 |
X kolejka - 13.03.2015 | ||
IDALIA | ARESZT ŚLEDCZY | 2-0 |
---|---|---|
Rafał Górka 1 | ||
Szymon Ludwikowski 1 | ||
KOMANDOR | ARMED ORT | 2-3 |
Mariusz Skopek 1 | Konrad Wodzyński 3 | |
Mariusz Głogowski 1 | ||
IMPERIAL | KOMBUD | 3-5 |
Michał Towarek 2 | Marcin Jurczek 2 | |
Maciej Dylowicz 1 | Krzysztof Moskal 2 | |
Justyn Odzimkowski 1 | ||
PARTGROUP | FOTBALL ACADEMY | 6-1 |
Rafał Stępień 3 | Mateusz Mazurek 1 | |
Hubert Musiał 1 | ||
Paweł Suwała 1 | ||
Krzysztof Przydatek 1 |
Wyniki IV Edycji Piłki Nożnej Let’s Move
I kolejka 17.09.2012
KOMANDOR | EKOIDEA | 0-6 |
---|---|---|
Tomasz Górczyński 3 | ||
Mateusz Popłoński 1 | ||
Rafał Kowalczyk 1 | ||
Michał Kucharski 1 | ||
AWANGARDA | IDALIA | 1-9 |
Emil Derleta 1 | Pilarek Paweł 4 | |
Nowocień Maciej 3 | ||
Szymon Ludwikowski 1 | ||
Jędrzej Ludwikowski 1 | ||
AZMET | POCZTA | 0-6 |
--- | --- | |
PARTGROUP | IMPERIAL | 3-2 |
Marcin Skoczylas 1 | Konrad Nogaj 1 | |
Marcin Krakowiak 1 | Krzysztof Zdziechowski 1 | |
Hubert Musiał 1 |
II kolejka 26.09.2012
KOMANDOR | IDALIA | 3-1 |
---|---|---|
Michał Socha 2 | Paweł Pilarek 1 | |
Hubert Jaśkiwicz 1 | ||
AZMET | EKOIDEA | 0-6 |
--- | --- | |
PARTGROUP | AWANGARDA | 15-3 |
Rafał Stepień 6 | Emil Derleta 1 | |
Hubert Musiał 3 | Łukasz 1 | |
Paweł Płatos 3 | ||
Marcin Krakowiak 2 | ||
Konrad Chomicz 1 | ||
POCZTA | IMPERIAL | 1-5 |
Patryk Sadkowski 1 | Krzysztof Zdziechowski 2 | |
Michał Towarek 1 | ||
Tomasz Latała 1 | ||
Konrad Nogaj 1 |
III kolejka 03.10.2012
AZMET | IDALIA | 8-3 |
---|---|---|
Konrad Słomka 3 | Szymon Ludwikowski 2 | |
Andrzej Nowocień 2 | Paweł Pilarek 1 | |
Grzegorz Brzuzy 1 | ||
Wojciech Łabuński 1 | ||
Paweł Król 1 | ||
PARTGROUP | KOMANDOR | 6-2 |
Marcin Krakowiak 3 | Mirosław Sułek 2 | |
Hubert Musiał 1 | ||
Paweł Płatos 1 | ||
Paweł Suwała 1 | ||
POCZTA | EKOIDEA | 3-4 |
Patryk Sadkowski 2 | Tomasz Górczyński 2 | |
Rafał Górka 1 | Mateusz Turczyk 1 | |
Michał Kucharski 1 | ||
AWANGARDA | IMPERIAL | 2-7 |
Emil Derleta 2 | Krzysztof Zdziechowski 4 | |
Konrad Nogaj 2 | ||
Tomasz Latała 1 |
IV kolejka 10.10.2012
PARTGROUP | AZMET | 5-2 |
---|---|---|
Paweł Płatos 2 | Konrad Słomka 1 | |
Robert Musiał 1 | Paweł Wydra 1 | |
Rafał Stępień 1 | ||
Marcin Krakowiak 1 | ||
POCZTA | IDALIA | 1-5 |
Maciej Zieliński 1 | Maciej Nowocień 2 | |
Krzysztof Figarski 1 | ||
Szymon Ludwikowski 1 | ||
Paweł Pilarek 1 | ||
AWANGARDA | KOMANDOR | 3-6 |
Emil Derleta 2 | Mirosław Sułek 4 | |
Artur Ziemnicki 1 | Wojciech Wosztyl 1 | |
Tomasz 1 | ||
EKOIDEA | IMPERIAL | 5-1 |
Mateusz Turczyk 2 | Konrad Nogaj 1 | |
Modest Górniak 1 | ||
Tomasz Górczyński 1 | ||
Robert Tomczyk 1 |
V kolejka 17.10.2012
EKOIDEA | IDALIA | 7-1 |
---|---|---|
Mateusz Popłoński 2 | Szymon Ludwikowski 1 | |
Modest Górniak 2 | ||
Michał Kucharski 1 | ||
Rafał Kowalczyk 1 | ||
Mateusz Turczyk 1 | ||
AZMET | AWANGARDA | 12-0 |
Konrad Słomka 5 | ||
Wojciech Łabuński 4 | ||
Łukasz Dryja 1 | ||
Andrzej Nowocień 1 | ||
Łukasz Sasin 1 | ||
POCZTA | PARTGROUP | 1-4 |
Patryk Sadkowski 1 | Rafał Stępień 2 | |
Hubert Musiał 1 | ||
Paweł Suwała 1 | ||
KOMANDOR | IMPERIAL | 2-7 |
Mirosław Sułek 2 | Konrad Nogaj 3 | |
Michał Towarek 1 | ||
Tomasz Latała 1 | ||
Mariusz Łyżwiński 1 | ||
Paweł Gajownik 1 |
VI kolejka 24.10.2012
AWANGARDA | POCZTA | 3-4 |
---|---|---|
Adrian Chmielewski 1 | Patryk Sadkowski 1 | |
Maciej Kapusta 1 | Emil Zugaj 1 | |
Emil Derleta 1 | Paweł Płatos 1 | |
Rafał Górka 1 | ||
EKOIDEA | PARTGROUP | 2-8 |
Modest Górniak 2 | Marcin Krakowiak 4 | |
Rafał Stępień 4 | ||
KOMANDOR | AZMET | 0-3 |
Konrad Słomka | ||
Andrzej Nowocień 1 | ||
Paweł Król 1 | ||
IDALIA | IMPERIAL | 2-4 |
Szymon Ludwikowski 1 | Konrad Nogaj 1 | |
Jędrzej Ludwikowski 1 | Michał Towarek 1 | |
Tomasz Latała 1 | ||
Mariusz Łyżwiński 1 |
VII kolejka 31.10.2012
EKOIDEA | AWANGARDA | 14-0 |
---|---|---|
Mateusz Turczyk 4 | ||
Tomasz Górczyński 3 | ||
Tomasz Olek 2 | ||
Modest Górniak 2 | ||
Mateusz Popłoński 2 | ||
Jakub Dobrowolski 1 | ||
KOMANDOR | POCZTA | 2-4 |
Wojciech Wosztyl 1 | Emil Zugaj 2 | |
Sławomir Latosek 1 | Patryk Sadkowski 1 | |
Sebastian Blejsz 1 | ||
IDALIA | PARTGROUP | 0-4 |
Rafał Stępień 3 | ||
Marcin Krakowiak 1 | ||
AZMET | IMPERIAL | 2-3 |
Konrad vSłomka 1 | Konrad Nogaj 1 | |
Artur Obłękowski 1 | Tomasz Latała 1 | |
Mariusz Łyżwiński 1 |
VIII kolejka 07.11.2012
KOMANDOR | IDALIA | 6-3 |
---|---|---|
Mirosław Sułek 3 | Szymon Ludwikowski 1 | |
Ryszard Woźniak 1 | Paweł Pilarek 1 | |
Mariusz Głogowski 1 | Maciej Nowocień 1 | |
Sławomir Latosek 1 | ||
AZMET | AWANGARDA | 12-0 |
Konrad Słomka 9 | ||
Artur Obłękowski 1 | ||
Paweł Król 1 | ||
Łukasz Sasin 1 | ||
POCZTA | PARTGROUP | 2-9 |
Emil Zugaj 1 | Rafał Stępień 4 | |
Patryk Sadkowski 1 | Marcin Krakowiak 2 | |
Paweł Płatos 1 | ||
Andrzej Słomski 1 | ||
Hubert Musiał 1 | ||
EKOIDEA | IMPERIAL | 0-1 |
Konrad Nogaj 1 |
IX kolejka 14.11.2012
KOMANDOR | AZMET | 3-7 |
---|---|---|
Mirosław Sułek 1 | Konrad Słomka 3 | |
Hubert Jaśkiewicz 1 | Łukasz Sasin 2 | |
Rafał Żurowski 1 | Łukasz Dryja 1 | |
Paweł Król 1 | ||
IDALIA | AWANGARDA | 8-1 |
Maciej Nowocień 4 | Piotr Pogodziński 1 | |
Krzysztof Fuigarski 2 | ||
Kamil Kępczyk 1 | ||
Jędrzej Ludwikowski 1 | ||
EKOIDEA | PARTGROUP | 2-5 |
Mateusz Turczyk 1 | Rafał Stępień 3 | |
Modest Górniak 1 | Hubert Musiał 1 | |
Paweł Płatos 1 | ||
POCZTA | IMPERIAL | 3-3 |
Emil Zugaj 2 | Michał Towarek 2 | |
Maciej Zieliński 1 | Tomasz Latała 1 |
X kolejka 21.11.2012
AZMET | IDALIA | 3-2 |
---|---|---|
Konrad Słomka 2 | Maciej Nowocień 1 | |
Łukasz Sasin 1 | Szymon Ludwikowski 1 | |
KOMANDOR | AWANGARDA | 8-3 |
Sławomir Latosek 4 | samobójcza 1 | |
Tomasz Latosa 2 | ||
Hubert Jaśkiewicz 1 | ||
Ryszard Woźniak 1 | ||
EKOIDEA | POCZTA | 2-1 |
Tomasz Górczyński 1 | Rafał Górka 1 | |
Modest Górniak 1 | ||
PARTGROUP | IMPERIAL | 5-4 |
Rafał Stepień 3 | Michał Towarek 2 | |
Hubert Musiał 1 | Konrad Nogaj 2 | |
Marcin Krakowiak 1 |