Komunikaty / Ogłoszenia
04.09.2016 - Miło nam poinformować o rozpoczęciu nabrów drużyn do XII Edycji Amatorskiej Ligi Let's Move w Piłce Nożnej. Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w rozgrywkach.
04.09.2016 - Aktualizacja wyników, tabeli oraz statystyk XI edycji rozgrywek Piłki Nożnej Halowej!
Wyniki VI Edycji Piłki Nożnej Let’s Move
I tydzień - 11.09.2013
AZMET | INTERBUD | 3-6 |
---|---|---|
Konrad Słomka 2 | Jacek Czarnecki 2 | |
Andrzej Nowocień 1 | Pawłowski Damian 2 | |
Piotr Świgoń 1 | ||
Kapciak 1 | ||
IDALIA | MULTIKINO | 5-1 |
Emil Zugaj 2 | Jacek Tatar 1 | |
Piotr Woźniak 1 | ||
Daniel Wosztyl 1 | ||
Grzegorz Czerwoty 1 | ||
PARTGROUP | KOMANDOR | 7-0 |
Rafał Stępień 3 | ||
Andrzej Słomski 2 | ||
Marcin Krakowiak 1 | ||
Rafał Kowalczyk 1 | ||
ARMED ORT | IMPERIAL | 0-3 |
Łukasz Kupidura 2 | ||
Konrad Nogaj 1 |
II tydzień - 18.09.2013
AZMET | IDALIA | 5-4 |
---|---|---|
Konrad Słomka 2 | Daniel Wosztyl 4 | |
Andrzej Nowocień 2 | ||
Radosław Mierzwa 1 | ||
ARMED ORT | KOMANDOR | 0-6 vo |
--- | --- | |
PARTGROUP | MULTIKINO | 10-2 |
Rafał Stępień 4 | Jacek Tatar 2 | |
Karol Pluta 2 | ||
Marcin Krakowiak 2 | ||
Paweł Płatos 1 | ||
Rafał Kowalczyk 1 | ||
INTERBUD | IMPERIAL | przełożony |
--- | --- |
III tydzień - 25.09.2013
INTERBUD | IDALIA | 5-4 |
---|---|---|
Damian Pawłowski 3 | Emil Zugaj 2 | |
Piotr Świgoń 1 | Paweł Pilarek 1 | |
Mateusz Wiśniewski 1 | Artur Tomczyk 1 | |
ARMED ORT | MULTIKINO | 0-6 vo |
--- | --- | |
KOMANDOR | IMPERIAL | 3-5 |
Mirosław Sułek 1 | Tomasz Latała 2 | |
Dariusz Jaśkiewicz 1 | Maciej Dylowicz 1 | |
Sławomir Latosek 1 | Mariusz Łyżwiński 1 | |
Konrad Nogaj 1 | ||
PARTGROUP | AZMET | 5-4 |
Sebastian Nadolski 2 | Andrzej Nowocień 2 | |
Marcin Krakowiak 1 | Radosław Mierzwa 1 | |
Paweł Płatos 1 | Norbert Sawicki 1 | |
samobójcza 1 |
IV tydzień - 02.10.2013
INTERBUD | KOMANDOR | 5-4 |
---|---|---|
Damian Pawłowski 3 | Mirosław Sułek 2 | |
Piotr Świgoń 1 | Tomasz Wosztyl 1 | |
Mateusz Wiśniewski 1 | Rafał Cholewa 1 | |
ARMED ORT | AZMET | 0-6 |
--- | --- | |
PARTGROUP | IDALIA | 3-2 |
Rafał Stępień 2 | Emil Zugaj 1 | |
Marcin Krakowiak 1 | Szymon Ludwikowski 1 | |
IMPERIAL | MULTIKINO | 5-3 |
Maciej Dylowicz 3 | Jakub Kupidura 1 | |
Tomasz Latała 1 | Marcin Czarnecki 1 | |
Michał Towarek 1 | Hubert Markowski 1 |
V tydzień 09.10.2013
KOMANDOR | MULTIKINO | 5-4 |
---|---|---|
Sławomir Latosek 2 | Łukasz Kupidura 3 | |
Mirosław Sułek 2 | Jacek Tatar 1 | |
Tomasz Wosztyl 1 | ||
ARMED ORT | IDALIA | 3-2 |
Rafał Skórnicki 1 | Paweł Pilarek 1 | |
Kamil Czachor 1 | Daniel Wosztyl 1 | |
Wojciech Urbaniak 1 | ||
AZMET | IMPERIAL | 5-4 |
Konrad Słomka 3 | Tomasz Figarski 3 | |
Rafał Bąk 1 | Mariusz Łyżwiński 1 | |
Andrzej Nowocień 1 | ||
PARTGROUP | INTERBUD | 3-1 |
Andrzej Słomski 1 | samobójcza 1 | |
Marcin Krakowiak 1 | ||
Karol Pluta 1 |
VI tydzień - 16.10.2013
INTERBUD | MULTIKINO | 5-1 |
---|---|---|
Damian Pawłowski 3 | Jakub Kupidura 1 | |
Piotr Świgoń 2 | ||
IDALIA | IMPERIAL | 1-1 |
Artur Tomczyk 1 | Konrad Nogaj 1 | |
AZMET | KOMANDOR | 8-2 |
Robert Gil 2 | Hubert Jaśkiewicz 1 | |
Rafał Bąk 2 | Leszek Wosztyl 1 | |
Markowski 2 | ||
Łukasz Dryja 1 | ||
Radosław Mierzwa 1 | ||
ARMED ORT | PARTGROUP | 2-5 |
Kamil czachor 2 | Andrzej Słomski 2 | |
Karol Pluta 1 | ||
Paweł Płatos 1 | ||
Rafał Stepień 1 |
Zaległy mecz - 20.10.2013
INTERBUD | IMPERIAL | 6-1 |
---|---|---|
Damian Pawłowski 3 | Maciej Dylowicz 1 | |
Piotr Świgoń 3 |
VII tydzień - 23.10.2013
MULTIKINO | AZMET | 3-20 |
---|---|---|
Jakub Kupidura 2 | Konrad Słomka 8 | |
Arkadiusz Janus 1 | Norbert Markowski 4 | |
Rafał Bąk 2 | ||
Andrzej Nowocień 2 | ||
Norbert Gil 2 | ||
Radosław Mierzwa 1 | ||
Łukasz Dryja 1 | ||
KOMANDOR | IDALIA | 3-2 |
Mirosław Sułek 2 | Emil Zugaj 1 | |
Sławomir Latosek 1 | Daniel Wosztyl 1 | |
IMPERIAL | PARTGROUP | 1-1 |
Tomasz Latała 1 | Marcin Krakowiak 1 | |
ARMED ORT | INTERBUD | 5-2 |
Daniel Czachor 2 | Damian Pawłowski 2 | |
Paweł Podymniak 1 | ||
Tomasz Kucharski 1 | ||
Wojciech Urbaniak 1 |
VIII tydzień - 30.10.2013
MULTIKINO | ARMED ORT | 2-3 |
---|---|---|
Jacek Tatar 1 | Daniel czachor 2 | |
Marcin Czarnecki 1 | Wojciech Urbaniak 1 | |
KOMANDOR | IDALIA | 6-3 |
Mirosław Sułek 3 | Artur Tomczyk 2 | |
Ryszard Woźniak 1 | Emil Zugaj 1 | |
Hubert Jaśkiewicz 1 | ||
Rafał Cholewa 1 | ||
IMPERIAL | AZMET | 8-3 |
Konrad Nogaj 2 | Norbert Markowski 3 | |
Maciej Dylowicz 2 | ||
Artur Rola 1 | ||
Mariusz Łyżwiński 1 | ||
Tomasz Figarski 1 | ||
Michał Towarek 1 | ||
PARTGROUP | INTERBUD | 1-1 |
Rafał Stepień 1 | Damian Pawłowski 1 |
IX tydzień - 06.11.2012
MULTIKINO | KOMANDOR | 1-9 |
---|---|---|
Jacek Tatar 1 | Mirosław Sułek 5 | |
Sławomir Latosek 2 | ||
Hubert Jaśkiewicz 1 | ||
Tomasz Wosztyl 1 | ||
ARMED ORT | IDALIA | 6-0 vo |
--- | --- | |
PARTGROUP | AZMET | 7-2 |
Rafał Stępień 4 | Konrad Słomka 1 | |
Karol Pluta 2 | Jacek Zając 1 | |
Paweł Płatos 1 | ||
IMPERIAL | INTERBUD | 1-1 |
Mariusz Łyżwiński | Damian Pawłowski 1 |
X tydzień - 13.11.2013
IDALIA | MULTIKINO | 0-6 vo |
---|---|---|
--- | --- | |
ARMED ORT | KOMANDOR | 4-5 |
Paweł Podymniak 2 | Mirosław Sułek 3 | |
Krzysztif Urbaniak 1 | Tomasz Wosztyl 2 | |
Kamil Czachor 1 | ||
PARTGROUP | IMPERIAL | 6-0 |
Rafał Stępień 4 | ||
Paweł Suwała 1 | ||
Paweł Płatos 1 | ||
AZMET | INTERBUD | 3-3 |
Rafał Bąk 1 | Damian Pawłowski 2 | |
Konrad Słomka 1 | Piotr Świgoń 1 | |
Artur Obłękowski 1 |