Komunikaty / Ogłoszenia
04.09.2016 - Miło nam poinformować o rozpoczęciu nabrów drużyn do XII Edycji Amatorskiej Ligi Let's Move w Piłce Nożnej. Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w rozgrywkach.
04.09.2016 - Aktualizacja wyników, tabeli oraz statystyk XI edycji rozgrywek Piłki Nożnej Halowej!
Tabela XI Edycji Piłki Nożnej Let’s Move
Miejsce | Drużyna | Mecze | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | Punkty | Bramki |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IMPERIAL | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 35-17 |
2 | RATOWNICY MEDYCZNI | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 32-18 |
3 | EKOIDEA | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 23-20 |
4 | KOMBUD | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 34-32 |
5 | SĘDZIOWIE | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 12-27 |
6 | EBC | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 23-30 |
7 | PARTGROUP | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 27-28 |
8 | AG CENTRUM | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 25-39 |
Tabela A
Miejsce | Drużyna | Mecze | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | Punkty | Bramki |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IMPERIAL | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 22-17 |
2 | RATOWNICY MEDYCZNI | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 23-18 |
3 | EKOIDEA | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 18-19 |
4 | KOMBUD | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 20-29 |
Tabela B
Miejsce | Drużyna | Mecze | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | Punkty | Bramki |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | EBC | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 34-11 |
6 | PARTGROUP | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 26-20 |
7 | SĘDZIOWIE | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 6-28 |
8 | AG CENTRUM | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 21-28 |