Komunikaty / Ogłoszenia
04.09.2016 - Miło nam poinformować o rozpoczęciu nabrów drużyn do XII Edycji Amatorskiej Ligi Let's Move w Piłce Nożnej. Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w rozgrywkach.
04.09.2016 - Aktualizacja wyników, tabeli oraz statystyk XI edycji rozgrywek Piłki Nożnej Halowej!
Wyniki XI Edycji Piłki Nożnej Let’s Move
I kolejka - 20.04.2016 | ||
IMPERIAL | KOMBUD | 6-6 |
---|---|---|
Dominik Wólczyński 2 | Maciej Jakubowski 2 | |
Konrad Nogaj 1 | Jakub Kornacki 1 | |
Damian Pawłowski 1 | Patryk Kruk 1 | |
Mariusz Łyżwiński 1 | Karol Krajewski 1 | |
Michał Towarek 1 | Maksymilian Szczygielski 1 | |
RATOWNICY MEDYCZNI | PARTGROUP | 1-8 |
Dariusz Piasek 1 | Rafał Stępień 2 | |
Robert Musiał 2 | ||
Paweł Płatos 1 | ||
Wojciech Wiśniewski 1 | ||
Hubert Musiał 1 | ||
Andrzej Słomski 1 | ||
EKOIDEA | AG CENTRUM | 2-1 |
Sebastian Amanowicz 2 | Łukasz Buzor 1 | |
--- | ELDAM | pauza |
--- | --- |
II kolejka - 27.04.2016 | ||
IMPERIAL | EKOIDEA | 3-2 |
---|---|---|
Mateusz Trzosek 3 | Mateusz Popłoński 1 | |
Hubert Jaśkiewicz 1 | ||
RATOWNICY MEDYCZNI | AG CENTRUM | 6-2 |
Dariusz Piasek 3 | Łukasz Bozer 1 | |
Mariusz Wielocha 2 | Arkadiusz Zbroszczyk 1 | |
Łukasz wieczorek 1 | ||
PARTGROUP | SĘDZIOWIE | przeł |
--- | --- | |
KOMBUD | ELDAM | przeł |
--- | --- |
IV kolejka - 11.05.2016 | ||
PARTGROUP | AG CENTRUM | 7-3 |
---|---|---|
Rafał Stępień 2 | Artur Litwiński 2 | |
Hubert Musiał 2 | Łukasz Buzor 1 | |
Robert Mleczkowski 1 | ||
Wojciech Wiśniewski 1 | ||
Paweł Płatos 1 | ||
RATOWNICY MEDYCZNI | KOMBUD | 9-3 |
Dariusz Piasek 5 | Oskar Zając 1 | |
Mariusz wielocha 1 | Karol Krajewski 1 | |
Paweł Stefaniuk 1 | Jakub Kornacki 1 | |
Łukasz Wieczorek 1 | ||
mariusz Potemski 1 | ||
IMPERIAL | SĘDZIOWIE | 2-3 |
Mateusz Trzosek 1 | Daniel Kalbarczyk 2 | |
Konrad Nogaj 1 | Adrian Woźniak 1 | |
EKOIDEA | EBC | 4-3 |
Sebastian Amanowicz 2 | Filip Michaluk 2 | |
Kamil Kaczmarczyk 1 | Paweł Turbiarz 1 | |
Mateusz Turczyk 1 |
V kolejka - 18.05.2016 | ||
PARTGROUP | IMPERIAL | 1-6 |
---|---|---|
Paweł Płatos 1 | Mateusz Trzosek 3 | |
Konrad Nogaj 1 | ||
Tomasz Latała 1 | ||
Maciej Dylowicz 1 | ||
RATOWNICY MEDYCZNI | EKOIDEA | 3-2 |
Łukasz Wieczorek 1 | Kamil Kaczmarczyk 1 | |
Andrzej Gaździński 1 | Mateusz Turczyk 1 | |
Paweł Stefaniuk 1 | ||
KOMBUD | SĘDZIOWIE | 4-1 |
Karol Krajewski 2 | Daniel Kalbarczyk 1 | |
Jakub Kornacki 1 | ||
Tomasz Tabor 1 | ||
AG CENTRUM | EBC | 5-5 |
Sylwester Wilczek 2 | Mirosław Sułek 2 | |
Artur Litwiński 2 | Paweł Turbiarz 1 | |
Łukasz Buzor 1 | Michał Kot 1 | |
Tobiasz Latosek 1 |
VI kolejka - 31.06.2016 | ||
EKOIDEA | KOMBUD | 3-4 |
---|---|---|
Mateusz Turczyk 2 | Jakub Kornacki 3 | |
Kamil Kaczmarczyk 1 | Łukasz Chrzanowski 1 | |
RATOWNICY MEDYCZNI | SĘDZIOWIE | 6-0 vo |
--- | --- | |
EBC | IMPERIAL | 0-6 vo |
--- | --- |
IX kolejka (finałowa) 22-06-2016 | ||
KOMBUD | IMPERIAL | 1-3 |
---|---|---|
Łukasz Chrzanowski 1 | Mateusz Trzosek 1 | |
Damian Pawłowski 1 | ||
Gajewski 1 | ||
PART GROUP | EBC | 4-4 |
Andrzej Słomski 2 | Tomasz Krzysztofik 2 | |
Marcin Krakowiak 2 | Mirosław Sułek 1 | |
Michał Kot 1 | ||
EKOIDEA | RATOWNICY MEDYCZNI | 4-2 |
Kamil Kaczmarczyk 2 | Dariusz Piasek 2 | |
Karol Żabicki 1 | ||
Mateusz Turczyk 1 | ||
SĘDZIOWIE | AG CENTRUM | 0-6 vo |
--- | --- |
X kolejka | ||
KOMBUD | EKOIDEA | 3-4 |
---|---|---|
Karol Krajewski 2 | Mateusz Turczyk 1 | |
Jakub Kornacki 1 | Tomasz Olek 1 | |
Karol Żabicki 1 | ||
Sebastian Amanowicz 1 | ||
RATOWNICY MEDYCZNI | KOMBUD | 4-3 |
Mariusz Wielocha 1 | Jakub Kornacki 2 | |
Łukasz Wieczorek 1 | Łukasz Chrzanowski 1 | |
Piasek 1 | ||
Grzyb 1 | ||
EKOIDEA | IMPERIAL | 3-4 |
Kamil Kaczmarczyk 2 | Mateusz Trzosek 2 | |
Krzysztof Szeliga 1 | Damian Pawłowski 1 | |
Konrad Nogaj 1 | ||
SĘDZIOWIE | PART GROUP | 0-6 vo |
--- | --- | |
EBC | AG CENTRUM | 0-6 vo |
--- | --- |